登录 快速注册

期简讯

×
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所

期简讯

  • 首    页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
股票&期货开户客服
Image 1
×

以下均为+1分的期货手续费和加0的保证金

也就是相当于交易所的基础手续费和保证金

如果你的手续费和保证大与表中数据

证明你的手续费和保证金不是最低的

开户微信:qihuo5885


上海期货交易所
沥青 燃油 沪锌 沪锡 橡胶 纸浆 沪铜 沪铅 螺纹钢 不锈钢 热卷 氧化铝 白银 线材 合成橡胶 沪铝 沪镍 黄金
中国金融期货交易所
上证50指数 沪深300指数 中证股指期货 中证500指数 2年期国债 30年期国债期货 5年期国债 10年国债
大连商品交易所
液化石油气 鸡蛋 苯乙烯 乙二醇 PVC 豆二 焦炭 粳米 豆油 塑料 玉米淀粉 焦煤 玉米 胶板 聚丙烯 棕榈油 纤维板 豆一 豆粕 铁矿石 生猪 原木
上海国际能源交易中心
原油 集运指数 低硫燃料油 20号胶 国际铜
郑州商品交易所
动力煤 短纤 烧碱 菜籽粕 郑麦 PTA 红枣 玻璃 小麦 锰硅 尿素 棉花 菜籽油 白糖 纯碱 苹果 粳稻 晚稻 甲醇 硅铁 对二甲苯 棉纱 早籼稻 油菜籽 瓶片PR
广州期货交易所
碳酸锂 工业硅 多晶硅
显示全部合约
下载全部合约手续费
只显示主力合约
下载主力合约手续费
股指及国债手续费
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
中证500指数2506 (IC2506) 5648.2 6213/5083.4 0.12 0.12 135556.8元 0.23/万分之 (26元) 0.23/万分之 (26元) 2.3/万分之 (259.8元) 40.0 285.8元 -245.8 主力合约
沪深300指数2506 (IF2506) 3864.6 4251/3478.2 0.12 0.12 139125.6元 0.23/万分之 (26.7元) 0.23/万分之 (26.7元) 2.3/万分之 (266.7元) 60.0 293.3元 -233.3 主力合约
上证50指数2506 (IH2506) 2700.2 2970.2/2430.2 0.12 0.12 97207.2元 0.23/万分之 (18.6元) 0.23/万分之 (18.6元) 2.3/万分之 (186.3元) 60.0 204.9元 -144.9 主力合约
中证股指期货2506 (IM2506) 6011.6 6612.6/5410.6 0.12 0.12 144278.4元 0.23/万分之 (27.7元) 0.23/万分之 (27.7元) 2.3/万分之 (276.5元) 40.0 304.2元 -264.2 主力合约
10年国债2509 (T2509) 108.835 111.01/106.66 0.02 0.02 21767元 3元 3元 0元 50.0 3元 47.0 主力合约
5年期国债2509 (TF2509) 105.975 107.245/104.705 0.012 0.012 12717元 3元 3元 0元 50.0 3元 47.0 主力合约
30年期国债期货2509 (TL2509) 119.71 123.89/115.53 0.035 0.035 41898.5元 3元 3元 0元 100.0 3元 97.0 主力合约
2年期国债2509 (TS2509) 102.362 102.872/101.852 0.005 0.005 10236.2元 3元 3元 0元 40.0 3元 37.0 主力合约
甲醇509 (MA509) 2265.0 2424/2106 0.08 0.08 1812元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.5元 5.5 主力合约
菜籽油509 (OI509) 9389.0 10141/8637 0.09 0.09 8450.1元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0 主力合约
短纤507 (PF507) 6504.0 6896/6112 0.07 0.07 2276.4元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0 主力合约
花生510 (PK510) 8308.0 8890/7726 0.08 0.08 3323.2元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0 主力合约
瓶片PR507 (PR507) 6040.0 6404/5676 0.07 0.07 6342元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5 主力合约
对二甲苯 509 (PX509) 6688.0 7224/6152 0.09 0.09 3009.6元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7 主力合约
菜籽粕509 (RM509) 2497.0 2697/2297 0.1 0.1 2497元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0 主力合约
油菜籽509 (RS509) 5248.0 5773/4723 0.2 0.2 10496元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0 主力合约
纯碱509 (SA509) 1282.0 1385/1179 0.09 0.09 2307.6元 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 20.0 10.3元 9.7 主力合约
硅铁507 (SF507) 5668.0 6066/5270 0.08 0.08 2267.2元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
烧碱 509 (SH509) 2561.0 2741/2381 0.08 0.08 6146.4元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 0.5/万分之 (3.8元) 30.0 11.5元 18.5 主力合约
锰硅509 (SM509) 5794.0 6258/5330 0.09 0.09 2607.3元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
白糖509 (SR509) 5859.0 6211/5507 0.07 0.07 4101.3元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
PTA509 (TA509) 4734.0 5066/4402 0.08 0.08 1893.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
尿素509 (UR509) 1851.0 1981/1721 0.08 0.08 2961.6元 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 20.0 7.4元 12.6 主力合约
线材2510 (wr2510) 3336.0 3569/3102 0.09 0.09 3002.4元 0.4/万分之 (1.3元) 0.4/万分之 (1.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 1.3元 8.7 主力合约
沪锌2506 (zn2506) 22420.0 23985/20850 0.1 0.1 11210元 3元 3元 0元 25.0 3元 22.0 主力合约

期简讯 All rights reserved. 京ICP备2025104015号-1