登录 快速注册

期简讯

×
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所

期简讯

  • 首    页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
股票&期货开户客服
Image 1
×

以下均为+1分的期货手续费和加0的保证金

也就是相当于交易所的基础手续费和保证金

如果你的手续费和保证大与表中数据

证明你的手续费和保证金不是最低的

开户微信:qihuo5885


上海期货交易所
沥青 燃油 沪锌 沪锡 橡胶 纸浆 沪铜 沪铅 螺纹钢 不锈钢 热卷 氧化铝 白银 线材 合成橡胶 沪铝 沪镍 黄金
中国金融期货交易所
上证50指数 沪深300指数 中证股指期货 中证500指数 2年期国债 30年期国债期货 5年期国债 10年国债
大连商品交易所
液化石油气 鸡蛋 苯乙烯 乙二醇 PVC 豆二 焦炭 粳米 豆油 塑料 玉米淀粉 焦煤 玉米 胶板 聚丙烯 棕榈油 纤维板 豆一 豆粕 铁矿石 生猪 原木
上海国际能源交易中心
原油 集运指数 低硫燃料油 20号胶 国际铜
郑州商品交易所
动力煤 短纤 烧碱 菜籽粕 郑麦 PTA 红枣 玻璃 小麦 锰硅 尿素 棉花 菜籽油 白糖 纯碱 苹果 粳稻 晚稻 甲醇 硅铁 对二甲苯 棉纱 早籼稻 油菜籽 瓶片PR
广州期货交易所
碳酸锂 工业硅 多晶硅
显示全部合约
下载全部合约手续费
只显示主力合约
下载主力合约手续费
上海国际能源交易中心
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
原油2605 (sc2605) 453.1 493.8/412.3 0.11 0.11 49841元 19.99元 (6.8元) 19.99元 (6.8元) 0元 (6.8元) 100.0 20元 80.0
原油2604 (sc2604) 452.5 493.2/411.7 0.11 0.11 49775元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2803 (sc2803) 440.3 479.9/400.6 0.11 0.11 48433元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2602 (sc2602) 456.4 497.4/415.3 0.11 0.11 50204元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2601 (sc2601) 457.8 499/416.5 0.11 0.11 50358元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2712 (sc2712) 441.8 481.5/402 0.11 0.11 48598元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2511 (sc2511) 461.0 502.4/419.5 0.11 0.11 50710元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2510 (sc2510) 461.3 502.8/419.7 0.11 0.11 50743元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2709 (sc2709) 441.9 481.6/402.1 0.11 0.11 48609元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2507 (sc2507) 464.6 506.4/422.7 0.11 0.11 51106元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0 主力合约
原油2508 (sc2508) 462.8 504.4/421.1 0.11 0.11 50908元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2703 (sc2703) 441.0 480.6/401.3 0.11 0.11 48510元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2706 (sc2706) 443.3 483.1/403.4 0.11 0.11 48763元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2612 (sc2612) 448.2 488.5/407.8 0.11 0.11 49302元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2606 (sc2606) 453.0 493.7/412.2 0.11 0.11 49830元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2609 (sc2609) 451.4 492/410.7 0.11 0.11 49654元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2603 (sc2603) 455.4 496.3/414.4 0.11 0.11 50094元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2512 (sc2512) 459.6 500.9/418.2 0.11 0.11 50556元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2506 (sc2506) 459.8 501.1/418.4 0.11 0.11 50578元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0
原油2509 (sc2509) 461.4 502.9/419.8 0.11 0.11 50754元 19.99元 19.99元 0元 100.0 20元 80.0

期简讯 All rights reserved. 京ICP备2025104015号-1