登录 快速注册

期简讯

×
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所

期简讯

  • 首    页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
股票&期货开户客服
Image 1
×

以下均为+1分的期货手续费和加0的保证金

也就是相当于交易所的基础手续费和保证金

如果你的手续费和保证大与表中数据

证明你的手续费和保证金不是最低的

开户微信:qihuo5885


上海期货交易所
沥青 燃油 沪锌 沪锡 橡胶 纸浆 沪铜 沪铅 螺纹钢 不锈钢 热卷 氧化铝 白银 线材 合成橡胶 沪铝 沪镍 黄金
中国金融期货交易所
上证50指数 沪深300指数 中证股指期货 中证500指数 2年期国债 30年期国债期货 5年期国债 10年国债
大连商品交易所
液化石油气 鸡蛋 苯乙烯 乙二醇 PVC 豆二 焦炭 粳米 豆油 塑料 玉米淀粉 焦煤 玉米 胶板 聚丙烯 棕榈油 纤维板 豆一 豆粕 铁矿石 生猪 原木
上海国际能源交易中心
原油 集运指数 低硫燃料油 20号胶 国际铜
郑州商品交易所
动力煤 短纤 烧碱 菜籽粕 郑麦 PTA 红枣 玻璃 小麦 锰硅 尿素 棉花 菜籽油 白糖 纯碱 苹果 粳稻 晚稻 甲醇 硅铁 对二甲苯 棉纱 早籼稻 油菜籽 瓶片PR
广州期货交易所
碳酸锂 工业硅 多晶硅
显示全部合约
下载全部合约手续费
只显示主力合约
下载主力合约手续费
郑州期货手续费
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
苹果510 (AP510) 7783.0 8484/7082 0.1 0.1 7783元 5元 5元 19.99元 10.0 25元 -15.0 主力合约
苹果511 (AP511) 7648.0 8337/6959 0.1 0.1 7648元 5元 5元 19.99元 10.0 25元 -15.0
苹果512 (AP512) 7663.0 8353/6973 0.1 0.1 7663元 5元 5元 19.99元 10.0 25元 -15.0
苹果601 (AP601) 7718.0 8413/7023 0.1 0.1 7718元 5元 5元 19.99元 10.0 25元 -15.0
苹果603 (AP603) 7767.0 8467/7067 0.1 0.1 7767元 5元 5元 19.99元 10.0 25元 -15.0
苹果604 (AP604) 7835.0 8541/7129 0.1 0.1 7835元 5元 5元 19.99元 10.0 25元 -15.0
棉花507 (CF507) 13225.0 14020/12430 0.07 0.07 4628.75元 4.3元 4.3元 0元 25.0 4.3元 20.7
棉花509 (CF509) 13410.0 14215/12605 0.07 0.07 4693.5元 4.3元 4.3元 0元 25.0 4.3元 20.7 主力合约
棉花511 (CF511) 13400.0 14205/12595 0.07 0.07 4690元 4.3元 4.3元 0元 25.0 4.3元 20.7
棉花601 (CF601) 13465.0 14275/12655 0.07 0.07 4712.75元 4.3元 4.3元 0元 25.0 4.3元 20.7
棉花603 (CF603) 13450.0 14260/12640 0.07 0.07 4707.5元 4.3元 4.3元 0元 25.0 4.3元 20.7
棉花605 (CF605) 13485.0 14295/12675 0.07 0.07 4719.75元 4.3元 4.3元 0元 25.0 4.3元 20.7
红枣507 (CJ507) 8880.0 9680/8080 0.1 0.1 4440元 3元 3元 3元 25.0 6元 19.0
红枣509 (CJ509) 9085.0 9905/8265 0.1 0.1 4542.5元 3元 3元 3元 25.0 6元 19.0 主力合约
红枣512 (CJ512) 9950.0 10850/9050 0.1 0.1 4975元 3元 3元 3元 25.0 6元 19.0
红枣601 (CJ601) 9985.0 10885/9085 0.1 0.1 4992.5元 3元 3元 3元 25.0 6元 19.0
红枣603 (CJ603) 10170.0 11090/9250 0.1 0.1 5085元 3元 3元 3元 25.0 6元 19.0
红枣605 (CJ605) 10220.0 11140/9300 0.1 0.1 5110元 3元 3元 3元 25.0 6元 19.0
棉纱506 (CY506) 19935.0 20735/19135 0.1 0.1 9967.5元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱507 (CY507) 19725.0 20515/18935 0.05 0.05 4931.25元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0 主力合约
棉纱508 (CY508) 19350.0 20125/18575 0.05 0.05 4837.5元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱509 (CY509) 19690.0 20480/18900 0.05 0.05 4922.5元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱510 (CY510) 19305.0 20080/18530 0.05 0.05 4826.25元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱511 (CY511) 19575.0 20360/18790 0.05 0.05 4893.75元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱512 (CY512) 19495.0 20275/18715 0.05 0.05 4873.75元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱601 (CY601) 19690.0 20480/18900 0.05 0.05 4922.5元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
棉纱603 (CY603) 19360.0 20135/18585 0.05 0.05 4840元 1元 1元 0元 25.0 1元 24.0
玻璃506 (FG506) 1034.0 1128/940 0.1 0.1 2068元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃507 (FG507) 1004.0 1095/913 0.1 0.1 2008元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃508 (FG508) 1048.0 1143/953 0.1 0.1 2096元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃509 (FG509) 1024.0 1117/931 0.1 0.1 2048元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0 主力合约
玻璃510 (FG510) 1053.0 1148/958 0.1 0.1 2106元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃511 (FG511) 1046.0 1141/951 0.1 0.1 2092元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃512 (FG512) 1091.0 1190/992 0.1 0.1 2182元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃601 (FG601) 1080.0 1178/982 0.1 0.1 2160元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃602 (FG602) 1117.0 1218/1016 0.1 0.1 2234元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃603 (FG603) 1112.0 1213/1011 0.1 0.1 2224元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃604 (FG604) 1136.0 1239/1033 0.1 0.1 2272元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
玻璃605 (FG605) 1127.0 1229/1025 0.1 0.1 2254元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
粳稻507 (JR507) 2662.0 3035/2289 0.15 0.15 7986元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
粳稻509 (JR509) 2662.0 3035/2289 0.15 0.15 7986元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
粳稻511 (JR511) 2662.0 3035/2289 0.15 0.15 7986元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
粳稻601 (JR601) 2662.0 3035/2289 0.15 0.15 7986元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
粳稻603 (JR603) 2662.0 3035/2289 0.15 0.15 7986元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
晚稻507 (LR507) 2360.0 2691/2029 0.15 0.15 7080元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
晚稻509 (LR509) 2360.0 2691/2029 0.15 0.15 7080元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
晚稻511 (LR511) 2360.0 2691/2029 0.15 0.15 7080元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
晚稻601 (LR601) 2360.0 2691/2029 0.15 0.15 7080元 3元 3元 3元 20.0 6元 14.0
甲醇506 (MA506) 2276.0 2436/2116 0.1 0.1 2276元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇507 (MA507) 2274.0 2434/2114 0.08 0.08 1819.2元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.5元 5.5
甲醇508 (MA508) 2268.0 2427/2109 0.08 0.08 1814.4元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.5元 5.5
甲醇509 (MA509) 2265.0 2424/2106 0.08 0.08 1812元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.5元 5.5 主力合约
甲醇510 (MA510) 2275.0 2435/2115 0.08 0.08 1820元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇511 (MA511) 2288.0 2449/2127 0.08 0.08 1830.4元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇512 (MA512) 2321.0 2484/2158 0.08 0.08 1856.8元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇601 (MA601) 2332.0 2496/2168 0.08 0.08 1865.6元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.7元 5.3
甲醇602 (MA602) 2307.0 2469/2145 0.08 0.08 1845.6元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇603 (MA603) 2313.0 2475/2151 0.08 0.08 1850.4元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇604 (MA604) 2306.0 2468/2144 0.08 0.08 1844.8元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
甲醇605 (MA605) 2282.0 2442/2122 0.08 0.08 1825.6元 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 1/万分之 (2.3元) 10.0 4.6元 5.4
菜籽油507 (OI507) 9465.0 10223/8707 0.09 0.09 8518.5元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
菜籽油509 (OI509) 9389.0 10141/8637 0.09 0.09 8450.1元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0 主力合约
菜籽油511 (OI511) 9271.0 10013/8529 0.09 0.09 8343.9元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
菜籽油601 (OI601) 9189.0 9925/8453 0.09 0.09 8270.1元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
菜籽油603 (OI603) 9097.0 9825/8369 0.09 0.09 8187.3元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
短纤506 (PF506) 6528.0 6920/6136 0.1 0.1 3264元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤507 (PF507) 6504.0 6896/6112 0.07 0.07 2276.4元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0 主力合约
短纤508 (PF508) 6472.0 6862/6082 0.07 0.07 2265.2元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤509 (PF509) 6438.0 6826/6050 0.07 0.07 2253.3元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤510 (PF510) 6472.0 6862/6082 0.07 0.07 2265.2元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤511 (PF511) 6454.0 6842/6066 0.07 0.07 2258.9元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤512 (PF512) 6402.0 6788/6016 0.07 0.07 2240.7元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤601 (PF601) 6408.0 6794/6022 0.07 0.07 2242.8元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤602 (PF602) 6404.0 6790/6018 0.07 0.07 2241.4元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤603 (PF603) 6400.0 6784/6016 0.07 0.07 2240元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤604 (PF604) 6432.0 6818/6046 0.07 0.07 2251.2元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
短纤605 (PF605) 6428.0 6814/6042 0.07 0.07 2249.8元 2元 2元 0元 10.0 2元 8.0
花生510 (PK510) 8308.0 8890/7726 0.08 0.08 3323.2元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0 主力合约
花生511 (PK511) 8200.0 8774/7626 0.08 0.08 3280元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0
花生512 (PK512) 8204.0 8780/7628 0.08 0.08 3281.6元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0
花生601 (PK601) 8206.0 8782/7630 0.08 0.08 3282.4元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0
花生603 (PK603) 8178.0 8752/7604 0.08 0.08 3271.2元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0
花生604 (PK604) 8176.0 8750/7602 0.08 0.08 3270.4元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0
花生605 (PK605) 8264.0 8844/7684 0.08 0.08 3305.6元 4元 4元 4元 10.0 8元 2.0
小麦507 (PM507) 3122.0 3560/2684 0.15 0.15 23415元 30元 30元 30元 50.0 60元 -10.0
小麦509 (PM509) 3122.0 3560/2684 0.15 0.15 23415元 30元 30元 30元 50.0 60元 -10.0
小麦511 (PM511) 3122.0 3560/2684 0.15 0.15 23415元 30元 30元 30元 50.0 60元 -10.0
小麦601 (PM601) 3122.0 3560/2684 0.15 0.15 23415元 30元 30元 30元 50.0 60元 -10.0
小麦603 (PM603) 3122.0 3560/2684 0.15 0.15 23415元 30元 30元 30元 50.0 60元 -10.0
瓶片PR506 (PR506) 6092.0 6458/5726 0.1 0.1 9138元 0.5/万分之 (4.6元) 0.5/万分之 (4.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.6元 25.4
瓶片PR508 (PR508) 6016.0 6378/5654 0.07 0.07 6316.8元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
瓶片PR507 (PR507) 6040.0 6404/5676 0.07 0.07 6342元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5 主力合约
瓶片PR509 (PR509) 5986.0 6346/5626 0.07 0.07 6285.3元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
瓶片PR510 (PR510) 5986.0 6346/5626 0.07 0.07 6285.3元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
瓶片PR511 (PR511) 5910.0 6266/5554 0.07 0.07 6205.5元 0.5/万分之 (4.4元) 0.5/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.4元 25.6
瓶片PR512 (PR512) 5898.0 6252/5544 0.07 0.07 6192.9元 0.5/万分之 (4.4元) 0.5/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.4元 25.6
瓶片PR601 (PR601) 5890.0 6244/5536 0.07 0.07 6184.5元 0.5/万分之 (4.4元) 0.5/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.4元 25.6
瓶片PR602 (PR602) 5938.0 6296/5580 0.07 0.07 6234.9元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
瓶片PR603 (PR603) 5956.0 6314/5598 0.07 0.07 6253.8元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
瓶片PR604 (PR604) 5976.0 6336/5616 0.07 0.07 6274.8元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
瓶片PR605 (PR605) 5940.0 6298/5582 0.07 0.07 6237元 0.5/万分之 (4.5元) 0.5/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元) 30.0 4.5元 25.5
对二甲苯 506 (PX506) 6808.0 7354/6262 0.15 0.15 5106元 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.4元 6.6
对二甲苯 507 (PX507) 6790.0 7334/6246 0.09 0.09 3055.5元 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.4元 6.6
对二甲苯 508 (PX508) 6740.0 7280/6200 0.09 0.09 3033元 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.4元 6.6
对二甲苯 509 (PX509) 6688.0 7224/6152 0.09 0.09 3009.6元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7 主力合约
对二甲苯 510 (PX510) 6650.0 7116/6184 0.08 0.08 2660元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 511 (PX511) 6616.0 7080/6152 0.08 0.08 2646.4元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 512 (PX512) 6564.0 7024/6104 0.08 0.08 2625.6元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 601 (PX601) 6536.0 6994/6078 0.08 0.08 2614.4元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 602 (PX602) 6536.0 6994/6078 0.08 0.08 2614.4元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 603 (PX603) 6520.0 6978/6062 0.08 0.08 2608元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 604 (PX604) 6516.0 6974/6058 0.08 0.08 2606.4元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
对二甲苯 605 (PX605) 6560.0 7020/6100 0.08 0.08 2624元 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元) 10.0 3.3元 6.7
早籼稻507 (RI507) 2479.0 2827/2131 0.15 0.15 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
早籼稻509 (RI509) 2479.0 2827/2131 0.15 0.15 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
早籼稻511 (RI511) 2479.0 2827/2131 0.15 0.15 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
早籼稻601 (RI601) 2479.0 2827/2131 0.15 0.15 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
早籼稻603 (RI603) 2479.0 2827/2131 0.15 0.15 7437元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
菜籽粕507 (RM507) 2440.0 2636/2244 0.1 0.1 2440元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
菜籽粕508 (RM508) 2513.0 2715/2311 0.1 0.1 2513元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
菜籽粕509 (RM509) 2497.0 2697/2297 0.1 0.1 2497元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0 主力合约
菜籽粕511 (RM511) 2369.0 2559/2179 0.1 0.1 2369元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
菜籽粕601 (RM601) 2296.0 2480/2112 0.1 0.1 2296元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
菜籽粕603 (RM603) 2285.0 2468/2102 0.1 0.1 2285元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
菜籽粕605 (RM605) 2327.0 2467/2187 0.07 0.07 1628.9元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
油菜籽507 (RS507) 5200.0 5720/4680 0.2 0.2 10400元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
油菜籽508 (RS508) 5348.0 5883/4813 0.2 0.2 10696元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
油菜籽509 (RS509) 5248.0 5773/4723 0.2 0.2 10496元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0 主力合约
油菜籽511 (RS511) 5348.0 5883/4813 0.2 0.2 10696元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
纯碱506 (SA506) 1279.0 1382/1176 0.1 0.1 2558元 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 20.0 10.2元 9.8
纯碱507 (SA507) 1281.0 1384/1178 0.09 0.09 2305.8元 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 20.0 10.2元 9.8
纯碱508 (SA508) 1292.0 1396/1188 0.09 0.09 2325.6元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.3元 9.7
纯碱509 (SA509) 1282.0 1385/1179 0.09 0.09 2307.6元 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 20.0 10.3元 9.7 主力合约
纯碱510 (SA510) 1301.0 1406/1196 0.09 0.09 2341.8元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.4元 9.6
纯碱511 (SA511) 1292.0 1396/1188 0.09 0.09 2325.6元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.3元 9.7
纯碱512 (SA512) 1302.0 1407/1197 0.09 0.09 2343.6元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.4元 9.6
纯碱601 (SA601) 1276.0 1379/1173 0.09 0.09 2296.8元 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 2/万分之 (5.1元) 20.0 10.2元 9.8
纯碱602 (SA602) 1302.0 1407/1197 0.09 0.09 2343.6元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.4元 9.6
纯碱603 (SA603) 1300.0 1404/1196 0.09 0.09 2340元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.4元 9.6
纯碱604 (SA604) 1323.0 1429/1217 0.09 0.09 2381.4元 2/万分之 (5.3元) 2/万分之 (5.3元) 2/万分之 (5.3元) 20.0 10.6元 9.4
纯碱605 (SA605) 1311.0 1416/1206 0.09 0.09 2359.8元 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 2/万分之 (5.2元) 20.0 10.5元 9.5
硅铁506 (SF506) 5568.0 5958/5178 0.1 0.1 2784元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁507 (SF507) 5668.0 6066/5270 0.08 0.08 2267.2元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
硅铁508 (SF508) 5600.0 5992/5208 0.08 0.08 2240元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁509 (SF509) 5576.0 5968/5184 0.08 0.08 2230.4元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁510 (SF510) 5514.0 5900/5128 0.08 0.08 2205.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁511 (SF511) 5658.0 6056/5260 0.08 0.08 2263.2元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁512 (SF512) 5614.0 6008/5220 0.08 0.08 2245.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁601 (SF601) 5624.0 6018/5230 0.08 0.08 2249.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁602 (SF602) 5570.0 5960/5180 0.08 0.08 2228元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁603 (SF603) 5704.0 6104/5304 0.08 0.08 2281.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
硅铁604 (SF604) 5690.0 6090/5290 0.08 0.08 2276元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
烧碱 506 (SH506) 2596.0 2778/2414 0.1 0.1 7788元 1/万分之 (7.8元) 1/万分之 (7.8元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.8元 22.2
烧碱 507 (SH507) 2583.0 2764/2402 0.08 0.08 6199.2元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.7元 22.3
烧碱 508 (SH508) 2580.0 2761/2399 0.08 0.08 6192元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.7元 22.3
烧碱 509 (SH509) 2561.0 2741/2381 0.08 0.08 6146.4元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 0.5/万分之 (3.8元) 30.0 11.5元 18.5 主力合约
烧碱 510 (SH510) 2569.0 2749/2389 0.08 0.08 6165.6元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.7元 22.3
烧碱 511 (SH511) 2548.0 2727/2369 0.08 0.08 6115.2元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.6元 22.4
烧碱 512 (SH512) 2548.0 2727/2369 0.08 0.08 6115.2元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.6元 22.4
烧碱 601 (SH601) 2528.0 2705/2351 0.08 0.08 6067.2元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.6元 22.4
烧碱 602 (SH602) 2520.0 2697/2343 0.08 0.08 6048元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.6元 22.4
烧碱 603 (SH603) 2531.0 2709/2353 0.08 0.08 6074.4元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.6元 22.4
烧碱 604 (SH604) 2546.0 2725/2367 0.08 0.08 6110.4元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.6元 22.4
烧碱 605 (SH605) 2559.0 2739/2379 0.08 0.08 6141.6元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 0/万分之 (0元) 30.0 7.7元 22.3
锰硅506 (SM506) 5740.0 6200/5280 0.1 0.1 2870元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅507 (SM507) 5756.0 6218/5294 0.09 0.09 2590.2元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅508 (SM508) 5774.0 6236/5312 0.09 0.09 2598.3元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅509 (SM509) 5794.0 6258/5330 0.09 0.09 2607.3元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
锰硅510 (SM510) 5800.0 6264/5336 0.09 0.09 2610元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅511 (SM511) 5866.0 6336/5396 0.09 0.09 2639.7元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅512 (SM512) 5860.0 6330/5390 0.09 0.09 2637元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅601 (SM601) 5860.0 6330/5390 0.09 0.09 2637元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅602 (SM602) 5868.0 6338/5398 0.09 0.09 2640.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅603 (SM603) 5876.0 6348/5404 0.09 0.09 2644.2元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅604 (SM604) 5878.0 6350/5406 0.09 0.09 2645.1元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
锰硅605 (SM605) 5868.0 6338/5398 0.09 0.09 2640.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
白糖507 (SR507) 5940.0 6297/5583 0.07 0.07 4158元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
白糖509 (SR509) 5859.0 6211/5507 0.07 0.07 4101.3元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
白糖511 (SR511) 5775.0 6122/5428 0.07 0.07 4042.5元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
白糖601 (SR601) 5718.0 6062/5374 0.07 0.07 4002.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
白糖603 (SR603) 5691.0 6033/5349 0.07 0.07 3983.7元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
白糖605 (SR605) 5676.0 6017/5335 0.07 0.07 3973.2元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
PTA506 (TA506) 4850.0 5190/4510 0.1 0.1 2425元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
PTA507 (TA507) 4810.0 5148/4472 0.08 0.08 1924元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
PTA508 (TA508) 4756.0 5090/4422 0.08 0.08 1902.4元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
PTA509 (TA509) 4734.0 5066/4402 0.08 0.08 1893.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0 主力合约
PTA510 (TA510) 4694.0 4976/4412 0.07 0.07 1642.9元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
PTA511 (TA511) 4664.0 4944/4384 0.07 0.07 1632.4元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
PTA512 (TA512) 4636.0 4916/4356 0.07 0.07 1622.6元 3元 3元 0元 10.0 3元 7.0
