登录 快速注册

期简讯

×
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所

期简讯

  • 首    页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
股票&期货开户客服
Image 1
×

以下均为+1分的期货手续费和加0的保证金

也就是相当于交易所的基础手续费和保证金

如果你的手续费和保证大与表中数据

证明你的手续费和保证金不是最低的

开户微信:qihuo5885


上海期货交易所
沥青 燃油 沪锌 沪锡 橡胶 纸浆 沪铜 沪铅 螺纹钢 不锈钢 热卷 氧化铝 白银 线材 合成橡胶 沪铝 沪镍 黄金
中国金融期货交易所
上证50指数 沪深300指数 中证股指期货 中证500指数 2年期国债 30年期国债期货 5年期国债 10年国债
大连商品交易所
液化石油气 鸡蛋 苯乙烯 乙二醇 PVC 豆二 焦炭 粳米 豆油 塑料 玉米淀粉 焦煤 玉米 胶板 聚丙烯 棕榈油 纤维板 豆一 豆粕 铁矿石 生猪 原木
上海国际能源交易中心
原油 集运指数 低硫燃料油 20号胶 国际铜
郑州商品交易所
动力煤 短纤 烧碱 菜籽粕 郑麦 PTA 红枣 玻璃 小麦 锰硅 尿素 棉花 菜籽油 白糖 纯碱 苹果 粳稻 晚稻 甲醇 硅铁 对二甲苯 棉纱 早籼稻 油菜籽 瓶片PR
广州期货交易所
碳酸锂 工业硅 多晶硅
显示全部合约
下载全部合约手续费
只显示主力合约
下载主力合约手续费
大连期货手续费
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
豆一2507 (a2507) 4181.0 4431/3931 0.07 0.07 2926.7元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0 主力合约
豆一2509 (a2509) 4187.0 4438/3936 0.07 0.07 2930.9元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
豆一2511 (a2511) 4097.0 4342/3852 0.07 0.07 2867.9元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
豆一2601 (a2601) 4091.0 4336/3846 0.07 0.07 2863.7元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
豆一2603 (a2603) 4087.0 4332/3842 0.07 0.07 2860.9元 2元 2元 2元 10.0 4元 6.0
豆二2506 (b2506) 3348.0 3548/3148 0.07 0.07 2343.6元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2507 (b2507) 3370.0 3572/3168 0.07 0.07 2359元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2508 (b2508) 3470.0 3678/3262 0.07 0.07 2429元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2509 (b2509) 3510.0 3720/3300 0.07 0.07 2457元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0 主力合约
豆二2510 (b2510) 3538.0 3750/3326 0.07 0.07 2476.6元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2511 (b2511) 3560.0 3773/3347 0.07 0.07 2492元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2512 (b2512) 3582.0 3796/3368 0.07 0.07 2507.4元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2601 (b2601) 3584.0 3799/3369 0.07 0.07 2508.8元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2602 (b2602) 3561.0 3774/3348 0.07 0.07 2492.7元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2603 (b2603) 3497.0 3706/3288 0.07 0.07 2447.9元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2604 (b2604) 3448.0 3654/3242 0.07 0.07 2413.6元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
豆二2605 (b2605) 3405.0 3609/3201 0.07 0.07 2383.5元 1元 1元 1元 10.0 2元 8.0
胶板2509 (bb2509) 193.0 202.65/183.35 0.4 0.4 38600元 1/万分之 (9.7元) 1/万分之 (9.7元) 1/万分之 (9.7元) 25.0 19.3元 5.7 主力合约
胶板2511 (bb2511) 160.4 168.4/152.4 0.4 0.4 32080元 1/万分之 (8元) 1/万分之 (8元) 1/万分之 (8元) 25.0 16元 9.0
胶板2601 (bb2601) 178.5 187.4/169.6 0.4 0.4 35700元 1/万分之 (8.9元) 1/万分之 (8.9元) 1/万分之 (8.9元) 25.0 17.9元 7.1
玉米2507 (c2507) 2322.0 2461/2183 0.07 0.07 1625.4元 1.2元 1.2元 1.2元 10.0 2.4元 7.6 主力合约
玉米2509 (c2509) 2343.0 2483/2203 0.07 0.07 1640.1元 1.2元 1.2元 1.2元 10.0 2.4元 7.6
玉米2511 (c2511) 2278.0 2414/2142 0.07 0.07 1594.6元 1.2元 1.2元 1.2元 10.0 2.4元 7.6
玉米2601 (c2601) 2245.0 2379/2111 0.07 0.07 1571.5元 1.2元 1.2元 1.2元 10.0 2.4元 7.6
玉米2603 (c2603) 2238.0 2372/2104 0.07 0.07 1566.6元 1.2元 1.2元 1.2元 10.0 2.4元 7.6
玉米2605 (c2605) 2261.0 2396/2126 0.07 0.07 1582.7元 1.2元 1.2元 1.2元 10.0 2.4元 7.6
玉米淀粉2507 (cs2507) 2663.0 2796/2530 0.06 0.06 1597.8元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0 主力合约
玉米淀粉2509 (cs2509) 2736.0 2872/2600 0.06 0.06 1641.6元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
玉米淀粉2511 (cs2511) 2656.0 2788/2524 0.06 0.06 1593.6元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
玉米淀粉2601 (cs2601) 2653.0 2785/2521 0.06 0.06 1591.8元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
玉米淀粉2603 (cs2603) 2640.0 2772/2508 0.06 0.06 1584元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
玉米淀粉2605 (cs2605) 2648.0 2780/2516 0.06 0.06 1588.8元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
苯乙烯2505 (eb2505) 7951.0 8428/7474 0.2 0.2 7951元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2506 (eb2506) 7643.0 8101/7185 0.07 0.07 2675.05元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0 主力合约
苯乙烯2507 (eb2507) 7467.0 7915/7019 0.07 0.07 2613.45元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2508 (eb2508) 7339.0 7779/6899 0.07 0.07 2568.65元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2509 (eb2509) 7247.0 7681/6813 0.07 0.07 2536.45元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2510 (eb2510) 7147.0 7575/6719 0.07 0.07 2501.45元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2511 (eb2511) 7072.0 7496/6648 0.07 0.07 2475.2元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2512 (eb2512) 7034.0 7456/6612 0.07 0.07 2461.9元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2601 (eb2601) 7048.0 7470/6626 0.07 0.07 2466.8元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2602 (eb2602) 7084.0 7509/6659 0.07 0.07 2479.4元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2603 (eb2603) 7067.0 7491/6643 0.07 0.07 2473.45元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
苯乙烯2604 (eb2604) 7039.0 7461/6617 0.07 0.07 2463.65元 3元 3元 3元 5.0 6元 -1.0
乙二醇2505 (eg2505) 4525.0 4796/4254 0.2 0.2 9050元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2506 (eg2506) 4502.0 4772/4232 0.07 0.07 3151.4元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2507 (eg2507) 4477.0 4745/4209 0.07 0.07 3133.9元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2508 (eg2508) 4444.0 4710/4178 0.07 0.07 3110.8元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2509 (eg2509) 4424.0 4689/4159 0.07 0.07 3096.8元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0 主力合约
乙二醇2510 (eg2510) 4411.0 4675/4147 0.07 0.07 3087.7元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2511 (eg2511) 4400.0 4664/4136 0.07 0.07 3080元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2512 (eg2512) 4393.0 4656/4130 0.07 0.07 3075.1元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2601 (eg2601) 4361.0 4622/4100 0.07 0.07 3052.7元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2602 (eg2602) 4369.0 4631/4107 0.07 0.07 3058.3元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2603 (eg2603) 4367.0 4629/4105 0.07 0.07 3056.9元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
乙二醇2604 (eg2604) 4352.0 4613/4091 0.07 0.07 3046.4元 3元 3元 3元 10.0 6元 4.0
纤维板2506 (fb2506) 1258.0 1320.5/1195.5 0.1 0.1 1258元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.5元 2.5 主力合约
纤维板2507 (fb2507) 1259.0 1321.5/1196.5 0.1 0.1 1259元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.5元 2.5
纤维板2508 (fb2508) 1277.0 1340.5/1213.5 0.1 0.1 1277元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.6元 2.4
纤维板2509 (fb2509) 1290.0 1354.5/1225.5 0.1 0.1 1290元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.6元 2.4
纤维板2510 (fb2510) 1274.5 1338/1211 0.1 0.1 1274.5元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.5元 2.5
纤维板2511 (fb2511) 1277.5 1341/1214 0.1 0.1 1277.5元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.6元 2.4
纤维板2512 (fb2512) 1289.5 1353.5/1225.5 0.1 0.1 1289.5元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.6元 2.4
纤维板2601 (fb2601) 1258.0 1320.5/1195.5 0.1 0.1 1258元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.5元 2.5
纤维板2602 (fb2602) 1318.5 1384/1253 0.1 0.1 1318.5元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.6元 2.4
纤维板2604 (fb2604) 1294.0 1358.5/1229.5 0.1 0.1 1294元 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 5.0 2.6元 2.4
铁矿石2506 (i2506) 767.0 836/698 0.11 0.11 8437元 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 50.0 15.3元 34.7
铁矿石2507 (i2507) 755.0 822.5/687.5 0.11 0.11 8305元 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 50.0 15.1元 34.9
铁矿石2508 (i2508) 741.5 808/675 0.11 0.11 8156.5元 1/万分之 (7.4元) 1/万分之 (7.4元) 1/万分之 (7.4元) 50.0 14.8元 35.2
铁矿石2509 (i2509) 723.0 788/658 0.11 0.11 7953元 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 50.0 14.5元 35.5 主力合约
铁矿石2510 (i2510) 715.0 779/651 0.11 0.11 7865元 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 50.0 14.3元 35.7
铁矿石2511 (i2511) 706.0 769.5/642.5 0.11 0.11 7766元 1/万分之 (7.1元) 1/万分之 (7.1元) 1/万分之 (7.1元) 50.0 14.1元 35.9
铁矿石2512 (i2512) 697.0 759.5/634.5 0.11 0.11 7667元 1/万分之 (7元) 1/万分之 (7元) 1/万分之 (7元) 50.0 13.9元 36.1
铁矿石2601 (i2601) 687.0 748.5/625.5 0.11 0.11 7557元 1/万分之 (6.9元) 1/万分之 (6.9元) 1/万分之 (6.9元) 50.0 13.7元 36.3
铁矿石2602 (i2602) 683.0 744/622 0.11 0.11 7513元 1/万分之 (6.8元) 1/万分之 (6.8元) 1/万分之 (6.8元) 50.0 13.7元 36.3
铁矿石2603 (i2603) 679.0 740/618 0.11 0.11 7469元 1/万分之 (6.8元) 1/万分之 (6.8元) 1/万分之 (6.8元) 50.0 13.6元 36.4
铁矿石2604 (i2604) 674.0 734.5/613.5 0.11 0.11 7414元 1/万分之 (6.7元) 1/万分之 (6.7元) 1/万分之 (6.7元) 50.0 13.5元 36.5
铁矿石2605 (i2605) 664.5 724/605 0.11 0.11 7309.5元 1/万分之 (6.6元) 1/万分之 (6.6元) 1/万分之 (6.6元) 50.0 13.3元 36.7
焦炭2506 (j2506) 1417.0 1530/1304 0.2 0.2 28340元 1.4/万分之 (19.8元) 1/万分之 (14.2元) 1.4/万分之 (19.8元) 50.0 39.7元 10.3
焦炭2507 (j2507) 1418.5 1531.5/1305.5 0.2 0.2 28370元 1.4/万分之 (19.9元) 1/万分之 (14.2元) 1.4/万分之 (19.9元) 50.0 39.7元 10.3
焦炭2508 (j2508) 1410.5 1523/1298 0.2 0.2 28210元 1.4/万分之 (19.7元) 1/万分之 (14.1元) 1.4/万分之 (19.7元) 50.0 39.5元 10.5
焦炭2509 (j2509) 1419.5 1533/1306 0.2 0.2 28390元 1.4/万分之 (19.9元) 1/万分之 (14.2元) 1.4/万分之 (19.9元) 50.0 39.7元 10.3 主力合约
焦炭2510 (j2510) 1442.5 1557.5/1327.5 0.2 0.2 28850元 1.4/万分之 (20.2元) 1/万分之 (14.4元) 1.4/万分之 (20.2元) 50.0 40.4元 9.6
焦炭2511 (j2511) 1486.0 1604.5/1367.5 0.2 0.2 29720元 1.4/万分之 (20.8元) 1/万分之 (14.9元) 1.4/万分之 (20.8元) 50.0 41.6元 8.4
焦炭2512 (j2512) 1445.0 1560.5/1329.5 0.2 0.2 28900元 1.4/万分之 (20.2元) 1/万分之 (14.5元) 1.4/万分之 (20.2元) 50.0 40.5元 9.5
焦炭2601 (j2601) 1446.5 1562/1331 0.2 0.2 28930元 1.4/万分之 (20.3元) 1/万分之 (14.5元) 1.4/万分之 (20.3元) 50.0 40.5元 9.5
焦炭2602 (j2602) 1472.5 1590/1355 0.2 0.2 29450元 1.4/万分之 (20.6元) 1/万分之 (14.7元) 1.4/万分之 (20.6元) 50.0 41.2元 8.8
焦炭2603 (j2603) 1491.5 1610.5/1372.5 0.2 0.2 29830元 1.4/万分之 (20.9元) 1/万分之 (14.9元) 1.4/万分之 (20.9元) 50.0 41.8元 8.2
焦炭2605 (j2605) 1475.5 1593.5/1357.5 0.2 0.2 29510元 1.4/万分之 (20.7元) 1/万分之 (14.8元) 1.4/万分之 (20.7元) 50.0 41.3元 8.7
鸡蛋2505 (jd2505) 2977.0 3155/2799 0.2 0.2 5954元 1.5/万分之 (4.5元) 1.5/万分之 (4.5元) 1.5/万分之 (4.5元) 10.0 8.9元 1.1
鸡蛋2506 (jd2506) 2865.0 3036/2694 0.07 0.07 2005.5元 1.5/万分之 (4.3元) 1.5/万分之 (4.3元) 1.5/万分之 (4.3元) 10.0 8.6元 1.4
鸡蛋2507 (jd2507) 2953.0 3130/2776 0.07 0.07 2067.1元 1.5/万分之 (4.4元) 1.5/万分之 (4.4元) 1.5/万分之 (4.4元) 10.0 8.9元 1.1 主力合约
鸡蛋2508 (jd2508) 3610.0 3826/3394 0.07 0.07 2527元 1.5/万分之 (5.4元) 1.5/万分之 (5.4元) 1.5/万分之 (5.4元) 10.0 10.8元 -0.8
鸡蛋2509 (jd2509) 3778.0 4004/3552 0.07 0.07 2644.6元 1.5/万分之 (5.7元) 1.5/万分之 (5.7元) 1.5/万分之 (5.7元) 10.0 11.3元 -1.3
鸡蛋2510 (jd2510) 3511.0 3721/3301 0.07 0.07 2457.7元 1.5/万分之 (5.3元) 1.5/万分之 (5.3元) 1.5/万分之 (5.3元) 10.0 10.5元 -0.5
鸡蛋2511 (jd2511) 3508.0 3718/3298 0.07 0.07 2455.6元 1.5/万分之 (5.3元) 1.5/万分之 (5.3元) 1.5/万分之 (5.3元) 10.0 10.5元 -0.5
鸡蛋2512 (jd2512) 3655.0 3874/3436 0.07 0.07 2558.5元 1.5/万分之 (5.5元) 1.5/万分之 (5.5元) 1.5/万分之 (5.5元) 10.0 11元 -1.0
鸡蛋2601 (jd2601) 3684.0 3905/3463 0.07 0.07 2578.8元 1.5/万分之 (5.5元) 1.5/万分之 (5.5元) 1.5/万分之 (5.5元) 10.0 11.1元 -1.1
鸡蛋2602 (jd2602) 3239.0 3433/3045 0.07 0.07 2267.3元 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元) 10.0 9.7元 0.3
鸡蛋2603 (jd2603) 3223.0 3416/3030 0.07 0.07 2256.1元 1.5/万分之 (4.8元) 1.5/万分之 (4.8元) 1.5/万分之 (4.8元) 10.0 9.7元 0.3
鸡蛋2604 (jd2604) 3261.0 3456/3066 0.07 0.07 2282.7元 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元) 1.5/万分之 (4.9元) 10.0 9.8元 0.2
焦煤2506 (jm2506) 810.0 874.5/745.5 0.12 0.12 5832元 1/万分之 (4.9元) 1/万分之 (4.9元) 1/万分之 (4.9元) 30.0 9.7元 20.3
焦煤2507 (jm2507) 827.0 893/761 0.12 0.12 5954.4元 1/万分之 (5元) 1/万分之 (5元) 1/万分之 (5元) 30.0 9.9元 20.1
焦煤2508 (jm2508) 838.0 905/771 0.12 0.12 6033.6元 1/万分之 (5元) 1/万分之 (5元) 1/万分之 (5元) 30.0 10.1元 19.9
焦煤2509 (jm2509) 845.0 912.5/777.5 0.12 0.12 6084元 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 30.0 10.1元 19.9 主力合约
焦煤2510 (jm2510) 851.5 919.5/783.5 0.12 0.12 6130.8元 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 30.0 10.2元 19.8
焦煤2511 (jm2511) 856.5 925/788 0.12 0.12 6166.8元 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 30.0 10.3元 19.7
焦煤2512 (jm2512) 858.0 926.5/789.5 0.12 0.12 6177.6元 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 30.0 10.3元 19.7
焦煤2601 (jm2601) 857.0 925.5/788.5 0.12 0.12 6170.4元 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 1/万分之 (5.1元) 30.0 10.3元 19.7
焦煤2602 (jm2602) 865.0 934/796 0.12 0.12 6228元 1/万分之 (5.2元) 1/万分之 (5.2元) 1/万分之 (5.2元) 30.0 10.4元 19.6
焦煤2603 (jm2603) 874.0 943.5/804.5 0.12 0.12 6292.8元 1/万分之 (5.2元) 1/万分之 (5.2元) 1/万分之 (5.2元) 30.0 10.5元 19.5
焦煤2604 (jm2604) 881.5 952/811 0.12 0.12 6346.8元 1/万分之 (5.3元) 1/万分之 (5.3元) 1/万分之 (5.3元) 30.0 10.6元 19.4
焦煤2605 (jm2605) 879.0 949/809 0.12 0.12 6328.8元 1/万分之 (5.3元) 1/万分之 (5.3元) 1/万分之 (5.3元) 30.0 10.5元 19.5
塑料2506 (l2506) 7323.0 7762/6884 0.07 0.07 2563.05元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2507 (l2507) 7321.0 7760/6882 0.07 0.07 2562.35元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2508 (l2508) 7295.0 7732/6858 0.07 0.07 2553.25元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2509 (l2509) 7242.0 7676/6808 0.07 0.07 2534.7元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0 主力合约
塑料2510 (l2510) 7202.0 7634/6770 0.07 0.07 2520.7元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2511 (l2511) 7199.0 7630/6768 0.07 0.07 2519.65元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2512 (l2512) 7190.0 7621/6759 0.07 0.07 2516.5元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2601 (l2601) 7174.0 7604/6744 0.07 0.07 2510.9元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2602 (l2602) 7164.0 7593/6735 0.07 0.07 2507.4元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2603 (l2603) 7152.0 7581/6723 0.07 0.07 2503.2元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2604 (l2604) 7163.0 7592/6734 0.07 0.07 2507.05元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
塑料2605 (l2605) 7157.0 7586/6728 0.07 0.07 2504.95元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
原木2507 (lg2507) 780.0 826.5/733.5 0.08 0.08 5616元 1/万分之 (7元) 1/万分之 (7元) 1/万分之 (7元) 45.0 14元 31.0 主力合约
原木2509 (lg2509) 792.0 839.5/744.5 0.08 0.08 5702.4元 1/万分之 (7.1元) 1/万分之 (7.1元) 1/万分之 (7.1元) 45.0 14.3元 30.7
原木2511 (lg2511) 797.0 844.5/749.5 0.08 0.08 5738.4元 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 45.0 14.3元 30.7
原木2601 (lg2601) 804.0 852/756 0.08 0.08 5788.8元 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 1/万分之 (7.2元) 45.0 14.5元 30.5
原木2603 (lg2603) 818.0 867/769 0.08 0.08 5889.6元 1/万分之 (7.4元) 1/万分之 (7.4元) 1/万分之 (7.4元) 45.0 14.7元 30.3
生猪2505 (lh2505) 14340.0 15200/13480 0.2 0.2 45888元 2/万分之 (45.9元) 1/万分之 (22.9元) 2/万分之 (45.9元) 80.0 91.8元 -11.8
生猪2507 (lh2507) 13345.0 14145/12545 0.08 0.08 17081.6元 2/万分之 (42.7元) 1/万分之 (21.4元) 2/万分之 (42.7元) 80.0 85.4元 -5.4
生猪2509 (lh2509) 13685.0 14505/12865 0.08 0.08 17516.8元 2/万分之 (43.8元) 1/万分之 (21.9元) 2/万分之 (43.8元) 80.0 87.6元 -7.6 主力合约
生猪2511 (lh2511) 13375.0 14175/12575 0.08 0.08 17120元 2/万分之 (42.8元) 1/万分之 (21.4元) 2/万分之 (42.8元) 80.0 85.6元 -5.6
生猪2601 (lh2601) 13595.0 14410/12780 0.08 0.08 17401.6元 2/万分之 (43.5元) 1/万分之 (21.8元) 2/万分之 (43.5元) 80.0 87元 -7.0
生猪2603 (lh2603) 13020.0 13800/12240 0.08 0.08 16665.6元 2/万分之 (41.7元) 1/万分之 (20.8元) 2/万分之 (41.7元) 80.0 83.3元 -3.3
豆粕2507 (m2507) 2714.0 2876/2552 0.07 0.07 1899.8元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
豆粕2508 (m2508) 2865.0 3036/2694 0.07 0.07 2005.5元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
豆粕2509 (m2509) 2879.0 3051/2707 0.07 0.07 2015.3元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0 主力合约
豆粕2511 (m2511) 2913.0 3087/2739 0.07 0.07 2039.1元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
豆粕2512 (m2512) 2960.0 3137/2783 0.07 0.07 2072元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
豆粕2601 (m2601) 2945.0 3121/2769 0.07 0.07 2061.5元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
豆粕2603 (m2603) 2829.0 2998/2660 0.07 0.07 1980.3元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
豆粕2605 (m2605) 2702.0 2864/2540 0.07 0.07 1891.4元 1.5元 1.5元 1.5元 10.0 3元 7.0
棕榈油2506 (p2506) 8354.0 8938/7770 0.08 0.08 6683.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2507 (p2507) 8236.0 8812/7660 0.08 0.08 6588.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2508 (p2508) 8154.0 8724/7584 0.08 0.08 6523.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2509 (p2509) 8076.0 8640/7512 0.08 0.08 6460.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0 主力合约
棕榈油2510 (p2510) 8054.0 8616/7492 0.08 0.08 6443.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2511 (p2511) 8056.0 8618/7494 0.08 0.08 6444.8元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2512 (p2512) 8068.0 8632/7504 0.08 0.08 6454.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2601 (p2601) 8078.0 8642/7514 0.08 0.08 6462.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2602 (p2602) 8098.0 8664/7532 0.08 0.08 6478.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2603 (p2603) 8074.0 8638/7510 0.08 0.08 6459.2元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2604 (p2604) 8078.0 8642/7514 0.08 0.08 6462.4元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
棕榈油2605 (p2605) 8030.0 8592/7468 0.08 0.08 6424元 2.5元 2.5元 2.5元 20.0 5元 15.0
液化石油气2505 (pg2505) 4600.0 4876/4324 0.2 0.2 18400元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2506 (pg2506) 4244.0 4498/3990 0.07 0.07 5941.6元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0 主力合约
液化石油气2507 (pg2507) 4175.0 4425/3925 0.07 0.07 5845元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2508 (pg2508) 4105.0 4351/3859 0.07 0.07 5747元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2509 (pg2509) 4032.0 4273/3791 0.07 0.07 5644.8元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2510 (pg2510) 4358.0 4619/4097 0.07 0.07 6101.2元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2511 (pg2511) 4298.0 4555/4041 0.07 0.07 6017.2元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2512 (pg2512) 4222.0 4475/3969 0.07 0.07 5910.8元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2601 (pg2601) 4156.0 4405/3907 0.07 0.07 5818.4元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2602 (pg2602) 4084.0 4329/3839 0.07 0.07 5717.6元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2603 (pg2603) 4013.0 4253/3773 0.07 0.07 5618.2元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
液化石油气2604 (pg2604) 4306.0 4564/4048 0.07 0.07 6028.4元 6元 6元 6元 20.0 12元 8.0
聚丙烯2506 (pp2506) 7119.0 7546/6692 0.07 0.07 2491.65元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
聚丙烯2507 (pp2507) 7089.0 7514/6664 0.07 0.07 2481.15元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
聚丙烯2508 (pp2508) 7060.0 7483/6637 0.07 0.07 2471元 1元 1元 1元 5.0 2元 3.0
