登录 快速注册

期简讯

×
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
  • 首页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所

期简讯

  • 首    页
  • 股票咨询
  • 期货手续费
    • 上海期货手续费
    • 郑州期货手续费
    • 股指及国债手续费
    • 大连期货手续费
    • 上海国际能源交易中心
    • 广州期货交易所
股票&期货开户客服
Image 1
×

以下均为+1分的期货手续费和加0的保证金

也就是相当于交易所的基础手续费和保证金

如果你的手续费和保证大与表中数据

证明你的手续费和保证金不是最低的

开户微信:qihuo5885


上海期货交易所
沥青 燃油 沪锌 沪锡 橡胶 纸浆 沪铜 沪铅 螺纹钢 不锈钢 热卷 氧化铝 白银 线材 合成橡胶 沪铝 沪镍 黄金
中国金融期货交易所
上证50指数 沪深300指数 中证股指期货 中证500指数 2年期国债 30年期国债期货 5年期国债 10年国债
大连商品交易所
液化石油气 鸡蛋 苯乙烯 乙二醇 PVC 豆二 焦炭 粳米 豆油 塑料 玉米淀粉 焦煤 玉米 胶板 聚丙烯 棕榈油 纤维板 豆一 豆粕 铁矿石 生猪 原木
上海国际能源交易中心
原油 集运指数 低硫燃料油 20号胶 国际铜
郑州商品交易所
动力煤 短纤 烧碱 菜籽粕 郑麦 PTA 红枣 玻璃 小麦 锰硅 尿素 棉花 菜籽油 白糖 纯碱 苹果 粳稻 晚稻 甲醇 硅铁 对二甲苯 棉纱 早籼稻 油菜籽 瓶片PR
广州期货交易所
碳酸锂 工业硅 多晶硅
显示全部合约
下载全部合约手续费
只显示主力合约
下载主力合约手续费
广州期货交易所
合约品种 现价 涨/跌停板 保证金% 手续费(万分之*或*元) 每跳毛利/元 手续费(开+平) 每跳净利/元 备注
买开% 卖开% 保证金/每手 开仓 平昨 平今
碳酸锂 (lc2506) 60880.0 65740/56020 0.1 0.1 6088元 0.8/万分之 (4.9元) 0.8/万分之 (4.9元) 0/万分之 (0元) 20.0 4.9元 15.1
碳酸锂 (lc2507) 60740.0 65580/55900 0.1 0.1 6074元 0.8/万分之 (4.9元) 0.8/万分之 (4.9元) 0/万分之 (0元) 20.0 4.9元 15.1 主力合约
碳酸锂 (lc2508) 61840.0 66780/56900 0.1 0.1 6184元 0.8/万分之 (4.9元) 0.8/万分之 (4.9元) 0/万分之 (0元) 20.0 4.9元 15.1
碳酸锂 (lc2509) 62020.0 66980/57060 0.1 0.1 6202元 0.8/万分之 (5元) 0.8/万分之 (5元) 0/万分之 (0元) 20.0 5元 15.0
碳酸锂 (lc2510) 62180.0 67140/57220 0.1 0.1 6218元 0.8/万分之 (5元) 0.8/万分之 (5元) 0/万分之 (0元) 20.0 5元 15.0
碳酸锂 (lc2511) 62360.0 67340/57380 0.1 0.1 6236元 0.8/万分之 (5元) 0.8/万分之 (5元) 0/万分之 (0元) 20.0 5元 15.0
碳酸锂 (lc2512) 63240.0 68280/58200 0.1 0.1 6324元 0.8/万分之 (5.1元) 0.8/万分之 (5.1元) 0/万分之 (0元) 20.0 5.1元 14.9
碳酸锂 (lc2601) 63400.0 68460/58340 0.1 0.1 6340元 0.8/万分之 (5.1元) 0.8/万分之 (5.1元) 0/万分之 (0元) 20.0 5.1元 14.9
碳酸锂 (lc2602) 63720.0 68800/58640 0.1 0.1 6372元 0.8/万分之 (5.1元) 0.8/万分之 (5.1元) 0/万分之 (0元) 20.0 5.1元 14.9
碳酸锂 (lc2603) 63780.0 68880/58680 0.1 0.1 6378元 0.8/万分之 (5.1元) 0.8/万分之 (5.1元) 0/万分之 (0元) 20.0 5.1元 14.9
碳酸锂 (lc2604) 64600.0 69760/59440 0.1 0.1 6460元 0.8/万分之 (5.2元) 0.8/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元) 20.0 5.2元 14.8
碳酸锂 (lc2605) 64520.0 69680/59360 0.1 0.1 6452元 0.8/万分之 (5.2元) 0.8/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元) 20.0 5.2元 14.8
工业硅 (si2506) 7990.0 8465/7515 0.08 0.08 3196元 1/万分之 (4元) 1/万分之 (4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4元 21.0
工业硅 (si2507) 8005.0 8485/7525 0.08 0.08 3202元 1/万分之 (4元) 1/万分之 (4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4元 21.0 主力合约
工业硅 (si2508) 8035.0 8515/7555 0.08 0.08 3214元 1/万分之 (4元) 1/万分之 (4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4元 21.0
工业硅 (si2509) 8070.0 8550/7590 0.08 0.08 3228元 1/万分之 (4元) 1/万分之 (4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4元 21.0
工业硅 (si2510) 8105.0 8590/7620 0.08 0.08 3242元 1/万分之 (4.1元) 1/万分之 (4.1元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.1元 20.9
工业硅 (si2511) 8120.0 8605/7635 0.08 0.08 3248元 1/万分之 (4.1元) 1/万分之 (4.1元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.1元 20.9
工业硅 (si2512) 8720.0 9240/8200 0.08 0.08 3488元 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.4元 20.6
工业硅 (si2601) 8740.0 9260/8220 0.08 0.08 3496元 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.4元 20.6
工业硅 (si2602) 8785.0 9310/8260 0.08 0.08 3514元 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.4元 20.6
工业硅 (si2603) 8820.0 9345/8295 0.08 0.08 3528元 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.4元 20.6
工业硅 (si2604) 8860.0 9390/8330 0.08 0.08 3544元 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.4元 20.6
工业硅 (si2605) 8840.0 9370/8310 0.08 0.08 3536元 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元) 25.0 4.4元 20.6
多晶硅 (ps2506) 36575.0 39135/34015 0.1 0.1 10972.5元 1/万分之 (11元) 1/万分之 (11元) 1/万分之 (11元) 15.0 21.9元 -6.9
多晶硅 (ps2507) 35530.0 38015/33045 0.09 0.09 9593.1元 1/万分之 (10.7元) 1/万分之 (10.7元) 1/万分之 (10.7元) 15.0 21.3元 -6.3 主力合约
多晶硅 (ps2508) 35005.0 37455/32555 0.09 0.09 9451.35元 1/万分之 (10.5元) 1/万分之 (10.5元) 1/万分之 (10.5元) 15.0 21元 -6.0
多晶硅 (ps2509) 34760.0 37190/32330 0.09 0.09 9385.2元 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 15.0 20.9元 -5.9
多晶硅 (ps2510) 34705.0 37130/32280 0.09 0.09 9370.35元 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 15.0 20.8元 -5.8
多晶硅 (ps2511) 34500.0 36915/32085 0.09 0.09 9315元 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 1/万分之 (10.4元) 15.0 20.7元 -5.7
多晶硅 (ps2512) 36330.0 38870/33790 0.09 0.09 9809.1元 1/万分之 (10.9元) 1/万分之 (10.9元) 1/万分之 (10.9元) 15.0 21.8元 -6.8
多晶硅 (ps2601) 36035.0 38555/33515 0.09 0.09 9729.45元 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 15.0 21.6元 -6.6
多晶硅 (ps2602) 35710.0 38205/33215 0.09 0.09 9641.7元 1/万分之 (10.7元) 1/万分之 (10.7元) 1/万分之 (10.7元) 15.0 21.4元 -6.4
多晶硅 (ps2603) 35900.0 38410/33390 0.09 0.09 9693元 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 15.0 21.5元 -6.5
多晶硅 (ps2604) 35965.0 38480/33450 0.09 0.09 9710.55元 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 15.0 21.6元 -6.6
多晶硅 (ps2605) 35875.0 38385/33365 0.09 0.09 9686.25元 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 1/万分之 (10.8元) 15.0 21.5元 -6.5

期简讯 All rights reserved. 京ICP备2025104015号-1